Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Продукция

    Продукция

    Игольчатые роликоподшипники с обработанными наконечниками

    Игольчатые подшипники представляют собой подшипники с цилиндрическими роликами, которые имеют меньший диаметр по сравнению с их длиной. Улучшенный профиль ролика / ролика предотвращает пиковые напряжения, тем самым продлевая срок службы подшипника. Мы предлагаем различные конструкции, серии и размеры игольчатых подшипников, что делает их подходящими для различных условий эксплуатации и применения.

     Свяжитесь с нами 

    Описание продукции 

    Игольчатые подшипники с механическими кольцами изготовлены из углеродно – хромовой подшипниковой стали. Мы предлагаем эти подшипники, с или без фланцевого внешнего кольца, в широком диапазоне серий и размеров. Мы также предоставляем им продукты с внутренним кольцом или без него.

    Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
    dynamic static Reference speed Limiting speed
    Fw(mm) Ew(mm) U(mm) C(KN) C0(KN) (r/min) (r/min)
    NK 5/10 TN 5 10 10 2.29 2   36 000   40 000
       NK 5/12 TN 5 10 12 2.92 2.7   36 000   40 000
       RNAO 5X10X8 TN 5 10 8 2.29 2   36 000   40 000
       NK 6/10 TN 6 12 10 2.55 2.36   34 000   38 000
       NK 6/12 TN 6 12 12 3.3 3.2   34 000   38 000
       RNAO 6X13X8 TN 6 13 8 2.55 2.36   34 000   38 000
       NK 7/10 TN 7 14 10 2.81 2.75   32 000   36 000
       NK 7/12 TN 7 14 12 3.58 3.75   32 000   36 000
       RNAO 7X14X8 TN 7 14 8 2.81 2.75   32 000   36 000
       NK 8/12 TN 8 15 12 3.8 4.25   32 000   36 000
       NK 8/16 TN 8 15 16 5.01 5.85   32 000   36 000
       RNAO 8X15X10 TN 8 15 10 3.8 4.25   32 000   36 000
       NK 9/12 TN 9 16 12 4.4 5.2   30 000   34 000
       NK 9/16 TN 9 16 16 5.72 7.2   30 000   34 000
       NK 10/12 TN 10 17 12 4.57 5.7   28 000   32 000
       NK 10/16 TN 10 17 16 5.94 8   28 000   32 000
       RNAO 10X17X10 TN 10 17 10 4.57 5.7   28 000   32 000
       NK 12/12 12 19 12 6.71 8.15   26 000   30 000
       NK 12/16 12 19 16 9.13 12   26 000   30 000
       RNAO 12X22X12 TN 12 22 12 9.52 10   26 000   30 000
       NK 14/16 14 22 16 10.2 12.5   24 000   28 000
       NK 14/20 14 22 20 12.8 16.6   24 000   28 000
       RNA 4900 14 22 13 8.8 10.4   24 000   28 000
       RNA 4900 RS 14 22 13 7.37 8.15   12 000
       RNA 4900.2RS 14 22 13 7.37 8.15   12 000
       NK 15/16 15 23 16 11 14   24 000   26 000
       NK 15/20 15 23 20 13.8 18.3   24 000   26 000
       RNAO 15X23X13 15 23 13 8.25 11.2   24 000   28 000
       NK 16/16 16 24 16 11.7 15.3   22 000   26 000
       NK 16/20 16 24 20 14.5 20   22 000   26 000
     RNA 4901 16 24 13 9.9 12.2   22 000   26 000
       RNA 4901 RS 16 24 13 8.09 9.65   11 000
       RNA 4901.2RS 16 24 13 8.09 9.65   11 000
       RNA 6901 16 24 22 16.1 23.2   22 000   26 000
       NK 17/16 17 25 16 12.1 16.6   22 000   26 000
       NK 17/20 17 25 20 15.1 22   22 000   26 000
       RNAO 17X25X13 17 25 13 10.1 14.6   22 000   26 000
       NK 18/16 18 26 16 12.8 17.6   22 000   24 000
       NK 18/20 18 26 20 16.1 23.6   22 000   24 000
       NK 19/16 19 27 16 13.4 19   20 000   24 000
       NK 19/20 19 27 20 16.5 25.5   20 000   24 000
       NK 20/16 20 28 16 13.2 19.3   19 000   22 000
       NK 20/20 20 28 20 16.5 25.5   19 000   22 000
       NKS 20 20 32 20 23.3 27   18 000   20 000
       RNA 4902 20 28 13 11.2 15.3   19 000   22 000
       RNA 4902 RS 20 28 13 9.13 12   9 500
       RNA 4902.2RS 20 28 13 9.13 12   9 500
       RNA 6902 20 28 23 17.2 27   19 000   22 000
       RNAO 20X28X26 20 28 26 16.1 29   20 000   22 000
       NK 21/16 21 29 16 13.8 20.4   19 000   22 000
       NK 21/20 21 29 20 17.2 27   19 000   22 000
       NK 22/16 22 30 16 14.2 21.6   18 000   20 000
       NK 22/20 22 30 20 17.9 29   18 000   20 000
       RNA 4903 22 30 13 11.4 16.3   18 000   20 000
       RNA 4903 RS 22 30 13 9.52 12.9   9 000
       RNA 4903.2RS 22 30 13 9.52 12.9   9 000
       RNA 6903 22 30 23 18.7 30.5   18 000   20 000
       RNAO 22X35X16 22 35 16 19.4 25.5   17 000   19 000
       NK 24/16 24 32 16 15.4 24.5   16 000   19 000
       NK 24/20 24 32 20 19 32.5   16 000   19 000
    NKS 24 24 37 20 26 33.5   15 000   17 000
       NK 25/16 25 33 16 15.1 24.5   16 000   18 000
       NK 25/20 25 33 20 19 32.5   16 000   18 000
       NKS 25 25 38 20 27.5 36   15 000   17 000
       RNA 4904 25 37 17 21.6 28   15 000   17 000
       RNA 4904 RS 25 37 17 19.4 22.4   7 500
       RNA 4904.2RS 25 37 17 19.4 22.4   7 500
       RNA 6904 25 37 30 35.2 53   15 000   17 000
       RNAO 25X35X17 25 35 17 14.2 26.5   16 000   18 000
       RNAO 25X35X26 25 35 26 18.7 37.5   16 000   18 000
       NK 26/16 26 34 16 15.7 26   15 000   17 000
       NK 26/20 26 34 20 19.4 34.5   15 000   17 000
       NK 28/20 28 37 20 22 36.5   14 000   16 000
       NK 28/30 28 37 30 31.9 60   14 000   16 000
       NKS 28 28 42 20 28.6 39   13 000   15 000
       RNA 49/22 28 39 17 23.3 32   14 000   15 000
       RNA 69/22 28 39 30 36.9 57   14 000   15 000
       NK 29/20 TN 29 38 20 24.6 42.5   14 000   15 000
       NK 29/30 29 38 30 31.9 60   14 000   15 000
       NK 30/20 TN 30 40 20 25.1 44   13 000   15 000
       NK 30/30 TN 30 40 30 36.9 72   13 000   15 000
       NKS 30 30 45 22 31.9 43   12 000   14 000
       RNA 4905 30 42 17 24.2 34.5   13 000   15 000
       RNA 4905 RS 30 42 17 21.6 27.5   6 300
       RNA 4905.2RS 30 42 17 21.6 27.5   6 300
       RNA 6905 30 42 30 38 62   13 000   15 000
       RNAO 30X40X17 30 40 17 18.7 34   13 000   15 000
       NK 32/20 TN 32 42 20 26.4 48   12 000   14 000
       NK 32/30 32 42 30 34.1 65.5   12 000   14 000
       NKS 32 32 47 22 34.1 46.5   12 000   13 000
    RNA 49/28 32 45 17 25.1 36.5   12 000   14 000
       RNA 69/28 32 45 30 39.6 65.5   12 000   14 000
       NK 35/20 TN 35 45 20 27.5 52   11 000   13 000
       NK 35/30 TN 35 45 30 40.2 85   11 000   13 000
       NKS 35 35 50 22 35.2 50   11 000   12 000
       RNA 4906 35 47 17 25.5 39   11 000   13 000
       RNA 4906 RS 35 47 17 23.3 32   5 600
       RNA 4906.2RS 35 47 17 23.3 32   5 600
       RNA 6906 35 47 30 42.9 75   11 000   13 000
       NK 37/20 37 47 20 25.1 46.5   11 000   12 000
       NK 37/30 37 47 30 36.9 76.5   11 000   12 000
       NKS 37 37 52 22 36.9 54   10 000   12 000
       NK 38/20 38 48 20 25.5 49   11 000   12 000
       NK 38/30 38 48 30 37.4 80   11 000   12 000
       NK 40/20 TN 40 50 20 29.7 60   10 000   11 000
       NK 40/30 40 50 30 38 83   10 000   11 000
       NKS 40 40 55 22 38 57   9 500   11 000
       RNA 49/32 40 52 20 30.8 51   10 000   11 000
       RNA 69/32 40 52 36 47.3 90   10 000   11 000
       RNAO 40X50X17 40 50 17 20.5 41.5   10 000   12 000
       RNAO 40X55X40 40 55 40 59.4 118   10 000   11 000
       NK 42/20 42 52 20 27 53   9 500   11 000
       NK 42/30 42 52 30 39.1 86.5   9 500   11 000
       RNA 4907 42 55 20 31.9 54   9 500   11 000
       RNA 4907 RS 42 55 20 27 43   4 800
       RNA 4907.2RS 42 55 20 27 43   4 800
       RNA 6907 42 55 36 48.4 93   9 500   11 000
       NK 43/20 43 53 20 27.5 55   9 500   11 000
       NK 43/30 43 53 30 40.2 90   9 500   11 000
       NKS 43 43 58 22 39.1 61   9 000   10 000
      NK 45/20 45 55 20 27.5 57   9 000   10 000
       NK 45/20 TN 45 55 20 31.4 65.5   9 000   10 000
       NK 45/30 TN 45 55 30 45.7 108   9 000   10 000
       NKS 45 45 60 22 40.2 64   8 500   10 000
       NK 47/20 47 57 20 29.2 61   8 500   10 000
       NK 47/30 47 57 30 41.8 98   8 500   10 000
       RNA 4908 48 62 22 42.9 71   8 000   9 500
       RNA 4908 RS 48 62 22 36.9 58.5   4 000
       RNA 4908.2RS 48 62 22 36.9 58.5   4 000
       RNA 6908 48 62 40 67.1 125   8 000   9 500
       NK 50/25 TN 50 62 25 42.9 91.5   8 000   9 000
       NK 50/35 TN 50 62 35 58.3 137   8 000   9 000
       NKS 50 50 65 22 42.9 72   8 000   9 000
       RNAO 50X62X20 50 62 20 25.5 60   8 500   9 500
       RNAO 50X65X20 50 65 20 34.1 62   8 000   9 000
       RNA 4909 52 68 22 45.7 78   7 500   8 500
       RNA 4909 RS 52 68 22 39.1 64   3 800
       RNA 4909.2RS 52 68 22 39.1 64   3 800
       RNA 6909 52 68 40 70.4 137   7 500   8 500
       NK 55/25 55 68 25 39.1 85   7 500   8 500
       NK 55/35 55 68 35 52.3 122   7 500   8 500
       NKS 55 55 72 22 44.6 78   7 000   8 000
       RNAO 55X68X20 55 68 20 27 67   7 500   8 500
       RNA 4910 58 72 22 47.3 85   7 000   8 000
       RNA 4910 RS 58 72 22 40.2 69.5   3 400
       RNA 4910.2RS 58 72 22 40.2 69.5   3 400
       RNA 6910 58 72 40 73.7 150   7 000   8 000
       NK 60/25 TN 60 72 25 46.8 110   6 700   7 500
       NK 60/35 60 72 35 55 134   6 700   7 500
       NKS 60 60 80 28 62.7 104   6 300   7 500
     RNAO 60X78X40 60 78 40 72.1 173   6 700   7 500
       RNA 4911 63 80 25 57.2 106   6 300   7 000
       RNA 6911 63 80 45 89.7 190   6 300   7 000
       NK 65/25 65 78 25 42.9 102   6 300   7 000
       NK 65/35 65 78 35 58.3 146   6 300   7 000
       NKS 65 65 85 28 66 114   6 000   6 700
       NK 68/25 68 82 25 44 95   6 000   6 700
       NK 68/35 68 82 35 60.5 146   6 000   6 700
       RNA 4912 68 85 25 60.5 114   6 000   6 700
       RNA 6912 68 85 45 93.5 204   6 000   6 700
       NK 70/25 70 85 25 44.6 98   6 000   6 700
       NK 70/35 70 85 35 61.6 150   6 000   6 700
       NKS 70 70 90 28 68.2 120   5 600   6 300
       RNA 4913 72 90 25 61.6 120   5 600   6 300
       RNA 6913 72 90 45 95.2 212   5 600   6 300
       NK 73/25 73 90 25 52.8 106   5 600   6 300
       NK 73/35 73 90 35 73.7 163   5 600   6 300
       NK 75/25 75 92 25 53.9 110   5 300   6 000
       NK 75/35 75 92 35 74.8 170   5 300   6 000
       NKS 75 75 95 28 70.4 132   5 300   6 000
       NK 80/25 80 95 25 56.1 127   5 000   5 600
       NK 80/35 80 95 35 76.5 190   5 000   5 600
       RNA 4914 80 100 30 84.2 163   5 000   5 600
       RNA 6914 80 100 54 128 285   5 000   5 600
       NK 85/25 85 105 25 69.3 132   4 800   5 300
       NK 85/35 85 105 35 96.8 200   4 800   5 300
       RNA 4915 85 105 30 84.2 170   4 800   5 300
       RNA 6915 85 105 54 130 290   4 800   5 300
       NK 90/25 90 110 25 72.1 140   4 500   5 000
       NK 90/35 90 110 35 101 216   4 500   5 000
     RNA 4916 90 110 30 88 183   4 500   5 000
       RNA 6916 90 110 54 134 315   4 500   5 000
       NK 95/26 95 115 26 73.7 146   4 300   4 800
       NK 95/36 95 115 36 105 232   4 300   4 800
       NK 100/26 100 120 26 76.5 156   4 000   4 500
       NK 100/36 100 120 36 108 250   4 000   4 500
       RNA 4917 100 120 35 108 250   4 000   4 500
       RNA 6917 100 120 63 165 425   4 000   4 500
       NK 105/26 105 125 26 78.1 166   3 800   4 300
       NK 105/36 105 125 36 112 265   3 800   4 300
       RNA 4918 105 125 35 112 265   3 800   4 300
       RNA 6918 105 125 63 172 450   3 800   4 300
       NK 110/30 110 130 30 96.8 220   3 600   4 000
       NK 110/40 110 130 40 123 305   3 600   4 000
       RNA 4919 110 130 35 114 270   3 600   4 000
       RNA 6919 110 130 63 172 465   3 600   4 000
       RNA 4920 115 140 40 125 280   3 400   4 000
       RNA 4822 120 140 30 93.5 232   3 400   3 800
       RNA 4922 125 150 40 130 300   3 200   3 600
       RNA 4824 130 150 30 99 255   3 200   3 600
       RNA 4924 135 165 45 176 405   3 000   3 400
       RNA 4826 145 165 35 119 325   2 800   3 200
       RNA 4926 150 180 50 198 480   2 600   3 000
       RNA 4828 155 175 35 121 345   2 600   3 000
       RNA 4928 160 190 50 205 510   2 400   2 800
       RNA 4830 165 190 40 147 415   2 400   2 800
       RNA 4832 175 200 40 157 450   2 200   2 600
       RNA 4834 185 215 45 179 520   2 200   2 400
       RNA 4836 195 225 45 190 570   2 000   2 400
       RNA 4838 210 240 50 220 710   1 900   2 200
     RNA 4840 220 250 50 224 735   1 800   2 000
       RNA 4844 240 270 50 238 815   1 700   1 900
       RNA 4848 265 300 60 347   1 120   1 500   1 700
       RNA 4852 285 320 60 358   1 200   1 400   1 500
       RNA 4856 305 350 69 429   1 320   1 300   1 400
       RNA 4860 330 380 80 594   1 800   1 100   1 300
       RNA 4872 390 440 80 627   2 040 950   1 100

     Свяжитесь с нами