Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Продукция

    Продукция

    Комбинированные игольчатые роликоподшипники

    Комбинированные игольчатые подшипники состоят из радиальных игольчатых и упорных подшипников. Они могут выдерживать радиальные и осевые нагрузки. Они особенно подходят для других типов устройств позиционного подшипника, которые занимают слишком много места или имеют слишком тяжелую осевую нагрузку, слишком высокую скорость или недостаточно смазочные материалы для использования в устройствах с простыми упорными прокладками.

     Свяжитесь с нами 

    Описание продукции 

    Мы предлагаем три основных конструкции комбинированных игольчатых подшипников:
    * Шаровые подшипники с игольчатым / угловым контактом
    * Роликовые / упорные шарикоподшипники
    * Роликовые / цилиндрические упорные подшипники
    Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
    radial dynamic radial static axial dynamic axial static Reference speed Limiting speed
    d(mm) D(mm) B(mm) C(mm) C(KN) C0(KN) C(KN) C0(KN) (r/min) (r/min)
     NKIA 5901 12 24 16 8.09 9.65 2.07 1.92   22 000   26 000
       NKIB 5901 12 24 17.5 16 8.09 9.65 2.07 1.92   22 000   26 000
       NKIA 5902 15 28 18 11.2 15.3 2.27 2.37   19 000   22 000
       NKIB 5902 15 28 20 18 11.2 15.3 2.27 2.37   19 000   22 000
       NKIA 5903 17 30 18 11.4 16.3 2.24 2.74   18 000   20 000
       NKIB 5903 17 30 20 18 11.4 16.3 2.24 2.74   18 000   20 000
       NKIA 5904 20 37 23 21.6 28 3.79 4.21   15 000   17 000
       NKIB 5904 20 37 25 23 21.6 28 3.79 4.21   15 000   17 000
       NKIA 59/22 22 39 23 23.3 32 4.14 4.93   14 000   15 000
       NKIB 59/22 22 39 25 23 23.3 32 4.14 4.93   14 000   15 000
       NKIA 5905 25 42 23 24.2 34.5 4.24 5.26   13 000   15 000
       NKIB 5905 25 42 25 23 24.2 34.5 4.24 5.26   13 000   15 000
       NKIA 5906 30 47 23 25.5 39 4.54 6.32   11 000   13 000
       NKIB 5906 30 47 25 23 25.5 39 4.54 6.32   11 000   13 000
       NKIA 5907 35 55 27 31.9 54 5.83 8.42   9 500   11 000
       NKIB 5907 35 55 30 27 31.9 54 5.83 8.42   9 500   11 000
       NKIA 5908 40 62 30 42.9 71 7.17 10.9   8 000   9 500
       NKIB 5908 40 62 34 30 42.9 71 7.17 10.9   8 000   9 500
       NKIA 5909 45 68 30 45.7 78 7.47 12   7 500   8 500
       NKIB 5909 45 68 34 30 45.7 78 7.47 12   7 500   8 500
       NKIA 5910 50 72 30 47.3 85 7.74 13.7   7 000   8 000
       NKIB 5910 50 72 34 30 47.3 85 7.74 13.7   7 000   8 000
       NKIA 5911 55 80 34 57.2 106 9.27 16.7   6 300   7 000
       NKIB 5911 55 80 38 34 57.2 106 9.27 16.7   6 300   7 000
       NKIA 5912 60 85 34 60.5 114 9.58 18   6 000   6 700
       NKIB 5912 60 85 38 34 60.5 114 9.58 18   6 000   6 700
       NKIA 5913 65 90 34 61.6 120 9.96 19.2   5 600   6 300
       NKIB 5913 65 90 38 34 61.6 120 9.96 19.2   5 600   6 300
       NKIA 5914 70 100 40 84.2 163 13.2 25   5 000   5 600
       NKIB 5914 70 100 45 40 84.2 163 13.2 25   5 000   5 600
    NX 7 TN   7   14   18   2.81   2.75   3.45   5   10 000   11 000
      NX 7 ZTN   7   14   18   2.81   2.75   3.45   5   10 000   6 000
      NKX 10 TN   10   19   23   5.94   8   9.95   15.3   9 500   13 000
      NKX 10 ZTN   10   19   23   5.94   8   9.95   15.3   9 500   8 000
      NX 10   10   19   18   4.95   4.55   5.07   8.5   8 500   9 500
      NX 10 Z   10   19   18   4.95   4.55   5.07   8.5   8 500   5 600
      NKX 12   12   21   23   9.13   12   10.4   16.6   9 000   13 000
      NKX 12 Z   12   21   23   9.13   12   10.4   16.6   9 000   7 500
      NX 12   12   21   18   5.39   5.2   5.27   9.65   8 000   9 000
      NX 12 Z   12   21   18   5.39   5.2   5.27   9.65   8 000   5 300
      NKX 15   15   24   23   11   14   10.6   18.3   8 500   12 000
      NKX 15 Z   15   24   23   11   14   10.6   18.3   8 500   7 000
      NKXR 15   15   24   23   11   14   11.2   27   4 300   8 500
      NKXR 15 Z   15   24   23   11   14   11.2   27   4 300   8 500
      NX 15   15   24   28   11   14   6.18   12.2   7 500   8 500
      NX 15 Z   15   24   28   11   14   6.18   12.2   7 500   5 300
      NKX 17   17   26   25   12.1   16.6   10.8   19.6   8 500   12 000
      NKX 17 Z   17   26   25   12.1   16.6   10.8   19.6   8 500   7 000
      NKXR 17   17   26   25   12.1   16.6   12.2   31.5   4 300   8 500
      NKXR 17 Z   17   26   25   12.1   16.6   12.2   31.5   4 300   8 500
      NX 17   17   26   28   12.1   16.6   6.37   13.4   7 000   8 500
      NX 17 Z   17   26   28   12.1   16.6   6.37   13.4   7 000   5 000
      NKX 20   20   30   30   16.5   25.5   14.3   27   7 500   10 000
      NKX 20 Z   20   30   30   16.5   25.5   14.3   27   7 500   6 000
      NKXR 20   20   30   30   16.5   25.5   18.6   48   3 800   7 500
      NKXR 20 Z   20   30   30   16.5   25.5   18.6   48   3 800   7 500
      NX 20   20   30   28   13.2   19.3   7.8   17.3   6 300   7 500
      NX 20 Z   20   30   28   13.2   19.3   7.8   17.3   6 300   4 500
      NKX 25   25   37   30   19   32.5   19.5   40.5   6 300   9 000
      NKX 25 Z   25   37   30   19   32.5   19.5   40.5   6 300   5 500
    NKXR 25   25   37   30   19   32.5   25   69.5   3 200   6 300
      NKXR 25 Z   25   37   30   19   32.5   25   69.5   3 200   6 300
      NX 25   25   37   30   15.1   24.5   12.4   28.5   5 600   6 300
      NX 25 Z   25   37   30   15.1   24.5   12.4   28.5   5 600   3 800
      NKX 30   30   42   30   22.9   38   20.3   45.5   6 000   8 500
      NKX 30 Z   30   42   30   22.9   38   20.3   45.5   6 000   5 000
      NKXR 30   30   42   30   22.9   38   27   78   3 000   6 000
      NKXR 30 Z   30   42   30   22.9   38   27   78   3 000   6 000
      NX 30   30   42   30   22.9   38   12.7   32.5   5 300   6 000
      NX 30 Z   30   42   30   22.9   38   12.7   32.5   5 300   3 600
      NKX 35   35   47   30   24.6   45   21.2   51   5 600   7 500
      NKX 35 Z   35   47   30   24.6   45   21.2   51   5 600   4 500
      NKXR 35   35   47   30   24.6   45   29   93   2 800   5 600
      NKXR 35 Z   35   47   30   24.6   45   29   93   2 800   5 600
      NX 35   35   47   30   24.6   45   13.5   38   5 000   5 600
      NX 35 Z   35   47   30   24.6   45   13.5   38   5 000   3 400
      NKX 40   40   52   32   26.4   51   27   68   5 000   7 000
      NKX 40 Z   40   52   32   26.4   51   27   68   5 000   4 000
      NKXR 40   40   52   32   26.4   51   43   137   2 400   5 000
      NKXR 40 Z   40   52   32   26.4   51   43   137   2 400   5 000
      NKX 45   45   58   32   27.5   57   28.1   75   4 500   6 300
      NKX 45 Z   45   58   32   27.5   57   28.1   75   4 500   3 800
      NKXR 45   45   58   32   27.5   57   45   153   2 200   4 500
      NKXR 45 Z   45   58   32   27.5   57   45   153   2 200   4 500
      NKX 50   50   62   35   38   78   28.6   81.5   4 300   6 300
      NKX 50 Z   50   62   35   38   78   28.6   81.5   4 300   3 600
      NKXR 50   50   62   35   38   78   47.5   166   2 200   4 300
      NKXR 50 Z   50   62   35   38   78   47.5   166   2 200   4 300
      NKX 60   60   72   40   41.8   96.5   41.6   122   3 600   5 000
      NKX 60 Z   60   72   40   41.8   96.5   41.6   122   3 600   3 000
    NKX 70   70   85   40   44.6   98   43.6   137   3 400   4 500
      NKX 70 Z   70   85   40   44.6   98   43.6   137   3 400   2 700

     Свяжитесь с нами