Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Продукция

    Продукция

    роликовый цилиндрический подшипник

    Роликовые роликовые подшипники (ярмо – роликовые подшипники) предназначены для работы на всех типах орбит и используются в кулачковых приводах, конвейерных системах и т.д. Роликовые роликовые подшипники спроектированы на основе игольчатых или цилиндрических роликовых подшипников. Подшипники, которые мы поставляем, являются встроенными.

     Свяжитесь с нами 

    Описание продукции 

    Предлагаются следующие варианты и варианты:
    * С держателем или без него
    * С боком или без него
    * С внутренним кольцом или без него
    * С уплотнением или без него (герметичное или открытое)
    * Внешние контуры поверхности с различными контурами:
    Сферическая (стандартная) форма
    Цилиндрическая (шинная линия прямая)

    Designation Principal dimensions Basic load ratings Maximum radial loads
    dynamic static dynamic static
    D [mm]      ↑↓ Fw[mm] C[mm] B[mm] C [kN] C0 [kN] Fr max. [kN] F0r max. [kN]
     NATR 5 16 5 11 12 2.86 3 2.7 3.9
       NATR 5 PP 16 5 11 12 2.86 3 2.7 3.9
       NATR 5 PPX 16 5 11 12 2.86 3 2.7 3.9
       NATR 5 X 16 5 11 12 2.86 3 2.7 3.9
       NATV 5 16 5 11 12 4.29 6 3.55 5.1
       NATV 5 PP 16 5 11 12 4.29 6 3.55 5.1
       NATV 5 PPX 16 5 11 12 4.29 6 3.55 5.1
       NATR 6 19 6 11 12 3.3 3.8 3.75 5.4
       NATR 6 PP 19 6 11 12 3.3 3.8 3.75 5.4
       NATR 6 PPX 19 6 11 12 3.3 3.8 3.75 5.4
       NATR 6 X 19 6 11 12 3.3 3.8 3.75 5.4
       NATV 6 19 6 11 12 4.73 7.35 4.75 6.8
       NATV 6 PP 19 6 11 12 4.73 7.35 4.75 6.8
       NATV 6 PPX 19 6 11 12 4.73 7.35 4.75 6.8
       NATR 8 24 8 14 15 4.57 5.1 6 8.65
       NATR 8 PP 24 8 14 15 4.57 5.1 6 8.65
       NATR 8 PPX 24 8 14 15 4.57 5.1 6 8.65
       NATR 8 X 24 8 14 15 4.57 5.1 6 8.65
       NATV 8 24 8 14 15 7.48 11.6 8 11.4
       NATV 8 PP 24 8 14 15 7.48 11.6 8 11.4
       NATV 8 PPX 24 8 14 15 7.48 11.6 8 11.4
       NATR 10 30 10 14 15 6.82 6.4 6 8.65
       NATR 10 PP 30 10 14 15 6.82 6.4 6 8.65
       NATR 10 PPX 30 10 14 15 6.82 6.4 6 8.65
       NATR 10 X 30 10 14 15 6.82 6.4 6 8.65
       NATV 10 30 10 14 15 10.1 13.4 8.5 12.2
       NATV 10 PP 30 10 14 15 10.1 13.4 8.5 12.2
       NATV 10 PPX 30 10 14 15 10.1 13.4 8.5 12.2
       NATR 12 32 12 14 15 7.04 6.8 6 8.5
       NATR 12 PP 32 12 14 15 7.04 6.8 6 8.5
     NATR 12 PPX 32 12 14 15 7.04 6.8 6 8.5
       NATR 12 X 32 12 14 15 7.04 6.8 6 8.5
       NATV 12 32 12 14 15 10.5 14.3 8.5 12
       NATV 12 PP 32 12 14 15 10.5 14.3 8.5 12
       NATV 12 PPX 32 12 14 15 10.5 14.3 8.5 12
       NATR 15 35 15 18 19 9.52 11.2 7.2 10.4
       NATR 15 PP 35 15 18 19 9.52 11.2 7.2 10.4
       NATR 15 PPX 35 15 18 19 9.52 11.2 7.2 10.4
       NATR 15 X 35 15 18 19 9.52 11.2 7.2 10.4
       NATV 15 35 15 18 19 13.8 21.6 10 14.3
       NATV 15 PP 35 15 18 19 13.8 21.6 10 14.3
       NATV 15 PPX 35 15 18 19 13.8 21.6 10 14.3
       NUTR 15 A 35 15 18 19 16.8 17.6 8.65 12.2
       NUTR 15 X 35 15 18 19 16.8 17.6 8.65 12.2
       PWTR 15.2RS 35 15 18 19 11.9 11.4 8.65 12.5
       NATR 17 40 17 20 21 12.5 15 10.2 14.6
       NATR 17 PP 40 17 20 21 12.5 15 10.2 14.6
       NATR 17 PPX 40 17 20 21 12.5 15 10.2 14.6
       NATR 17 X 40 17 20 21 12.5 15 10.2 14.6
       NATV 17 40 17 20 21 17.9 28.5 14 20
       NATV 17 PP 40 17 20 21 17.9 28.5 14 20
       NATV 17 PPX 40 17 20 21 17.9 28.5 14 20
       NUTR 17 A 40 17 20 21 19 22 14 20
       NUTR 17 X 40 17 20 21 19 22 14 20
       PWTR 17.2RS 40 17 20 21 13.8 14.3 13.7 19.6
       NUTR 1542 A 42 15 18 19 20.1 23.2 21.6 31
       NUTR 1542 X 42 15 18 19 20.1 23.2 21.6 31
       PWTR 1542.2RS 42 15 18 19 14.2 15 22 31.5
       NATR 20 47 20 24 25 16.8 23.2 19 27
       NATR 20 PP 47 20 24 25 16.8 23.2 19 27
    NATR 20 PPX 47 20 24 25 16.8 23.2 19 27
       NATV 20 47 20 24 25 24.6 45 25.5 36.5
       NATV 20 PP 47 20 24 25 24.6 45 25.5 36.5
       NATV 20 PPX 47 20 24 25 24.6 45 25.5 36.5
       NUTR 1747 A 47 17 20 21 22 27 30 43
       NUTR 1747 X 47 17 20 21 22 27 30 43
       NUTR 20 A 47 20 24 25 28.6 33.5 17.6 25
       NUTR 20 X 47 20 24 25 28.6 33.5 17.6 25
       PWTR 1747.2RS 47 17 20 21 15.7 17.6 30 42.5
       PWTR 20.2RS 47 20 24 25 22.9 24.5 18.3 26
       NATR 25 52 25 24 25 17.6 25 19.3 27.5
       NATR 25 PP 52 25 24 25 17.6 25 19.3 27.5
       NATR 25 PPX 52 25 24 25 17.6 25 19.3 27.5
       NATR 25 X 52 25 24 25 17.6 25 19.3 27.5
       NATV 25 52 25 24 25 25.5 48 26 37.5
       NATV 25 PP 52 25 24 25 25.5 48 26 37.5
       NATV 25 PPX 52 25 24 25 25.5 48 26 37.5
       NUTR 2052 A 52 20 24 25 31.9 39 30 42.5
       NUTR 2052 X 52 20 24 25 31.9 39 30 42.5
       NUTR 25 A 52 25 24 25 29.7 36 18 25.5
       NUTR 25 X 52 25 24 25 29.7 36 18 25.5
       PWTR 2052.2RS 52 20 24 25 25.5 29 30.5 44
       PWTR 25.2RS 52 25 24 25 23.8 26.5 18.6 26.5
       NATR 30 62 30 28 29 22 32.5 23.6 34
       NATR 30 PP 62 30 28 29 22 32.5 23.6 34
       NATR 30 PPX 62 30 28 29 22 32.5 23.6 34
       NATV 30 62 30 28 29 31.4 61 31 44
       NATV 30 PP 62 30 28 29 31.4 61 31 44
       NATV 30 PPX 62 30 28 29 31.4 61 31 44
       NUTR 2562 A 62 25 24 25 35.8 48 44 63
     NUTR 2562 X 62 25 24 25 35.8 48 44 63
       NUTR 30 A 62 30 28 29 41.3 47.5 24 34.5
       NUTR 30 X 62 30 28 29 41.3 47.5 24 34.5
       PWTR 2562.2RS 62 25 24 25 29.2 36 45 64
       PWTR 30.2RS 62 30 28 29 31.9 32.5 20.4 29
       NATR 35 PP 72 35 28 29 25.5 41.5 40.5 58.5
       NATR 35 PPX 72 35 28 29 25.5 41.5 40.5 58.5
       NATV 35 PP 72 35 28 29 35.8 76.5 50 72
       NATV 35 PPX 72 35 28 29 35.8 76.5 50 72
       NUTR 3072 A 72 30 28 29 48.4 61 53 76.5
       NUTR 3072 X 72 30 28 29 48.4 61 53 76.5
       NUTR 35 A 72 35 28 29 45.7 57 33.5 47.5
       NUTR 35 X 72 35 28 29 45.7 57 33.5 47.5
       PWTR 3072.2RS 72 30 28 29 39.6 45 47.5 68
       PWTR 35.2RS 72 35 28 29 35.8 40.5 28 40
       NATR 40 PP 80 40 30 32 29.7 53 45.5 64
       NATR 40 PPX 80 40 30 32 29.7 53 45.5 64
       NATV 40 PP 80 40 30 32 40.2 93 55 78
       NATV 40 PPX 80 40 30 32 40.2 93 55 78
       NUTR 3580 A 80 35 28 29 51.2 68 57 81.5
       NUTR 3580 X 80 35 28 29 51.2 68 57 81.5
       NUTR 40 A 80 40 30 32 57.2 72 32 45.5
       NUTR 40 X 80 40 30 32 57.2 72 32 45.5
       PWTR 3580.2RS 80 35 28 29 41.8 50 51 72
       PWTR 40.2RS 80 40 30 32 41.8 49 33.5 48
       NUTR 45 A 85 45 30 32 58.3 75 32.5 46.5
       NUTR 45 X 85 45 30 32 58.3 75 32.5 46.5
       PWTR 45.2RS 85 45 30 32 42.9 50 34 48
       NATR 50 PP 90 50 30 32 29.2 53 40 56
       NATR 50 PPX 90 50 30 32 29.2 53 40 56
    NATV 50 PP 90 50 30 32 39.6 96.5 51 73.5
       NUTR 4090 A 90 40 30 32 68.2 91.5 63 90
       NUTR 4090 X 90 40 30 32 68.2 91.5 63 90
       NUTR 50 A 90 50 30 32 58.3 78 32.5 47.5
       NUTR 50 X 90 50 30 32 58.3 78 32.5 47.5
       PWTR 4090.2RS 90 40 30 32 49.5 62 64 91.5
       PWTR 50.2RS 90 50 30 32 42.9 52 34.5 49
       NUTR 45100 A 100 45 30 32 73.7 104 80 114
       NUTR 45100 X 100 45 30 32 73.7 104 80 114
       PWTR 45100.2RS 100 45 30 32 53.9 69.5 81.5 116
       NUTR 50110 A 110 50 30 32 78.1 116 98 140
       NUTR 50110 X 110 50 30 32 78.1 116 98 140
       PWTR 50110.2RS 110 50 30 32 57.2 78 100 143
       NNTR 50X130X65.2ZL 130 50 63 65 179 232 224 320
       NNTR 55X140X70.2ZL 140 55 68 70 209 275 224 320
       NNTR 60X150X75.2ZL 150 60 73 75 238 320 265 375
       NNTR 65X160X75.2ZL 160 65 73 75 255 345 285 405
       NNTR 70X180X85.2ZL 180 70 83 85 330 455 375 540
       NNTR 80X200X90.2ZL 200 80 88 90 391 540 455 640
       NNTR 90X220X100.2ZL 220 90 98 100 468 670 480 680
       NNTR 100X240X105.2ZL 240 100 103 105 528 780 550 780
       NNTR 110X260X115.2ZL 260 110 113 115 627 930 655 950
       NNTR 120X290X135.2ZL 290 120 133 135 825   1 270 900   1 290
       NNTR 130X310X146.2ZL 310 130 144 146 952   1 460   1 040   1 500

     Свяжитесь с нами