Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Продукция

    Продукция

    Угловой контактный упорный шарикоподшипник NSK

    упорный шарикоподшипник NSK спроектирован таким образом, чтобы выдерживать тяговые нагрузки при работе на высокой скорости и состоит из прокладочного кольца с шариковым роликом. Из – за формы кольцевой прокладки упорный шарикоподшипник можно разделить на два типа: плоский подшипник и саморегулирующийся сферический тип прокладки. Кроме того, этот тип подшипника может выдерживать осевую нагрузку, но не радиальную.

     Свяжитесь с нами 

    Описание продукции 

    NSK имеет два типа упорных шариковых подшипников: односторонний и двусторонний. Однонаправленный упорный шарикоподшипник состоит из двух колец (кольцо и кольцо подшипника) и удерживающей конструкции, содержащей шар. Двусторонний упорный шарикоподшипник состоит из трех колец и двух поддерживающих конструкций с шариками. Если это двухсторонняя форма, то в виде двух крепежных осей с шариками.

    Designation BoundaryDimensions BasicLoad Mass LimitingSpeeds MinimumLoad AbutmentandFillet
    (mm) Ratings(kN) (kg) (min-1) Factor(1) Dimensions(2)(mm)
    (approx.) M
    d D T d1 D1 r Ca Coa Grease Oil (x10-6) da Da ra
    (min.) (Dynamic) (Static) (min.) (max.) (max.)
    51106 30 47 11 47 32 0.6 20.6 42 0.064 4300 6700 0.009 40 37 0.6
    51206 30 52 16 52 32 0.6 29.5 58 0.137 3400 5300 0.018 43 39 0.6
    51306 30 60 21 60 32 1 43 78.5 0.267 2800 4300 0.033 48 42 1
    51406 30 70 28 70 32 1 73 126 0.519 2200 3400 0.082 54 46 1
    51107 35 52 12 52 37 0.6 22.1 49.5 0.081 4000 6000 0.013 45 42 0.6
    51207 35 62 18 62 37 1 39.5 78 0.21 3000 4500 0.033 51 46 1
    51307 35 68 24 68 37 1 56 105 0.386 2400 3800 0.059 55 48 1
    51407 35 80 32 80 37 1.1 87.5 155 0.769 2000 3000 0.13 62 53 1
    51108 40 60 13 60 42 0.6 27.1 63 0.12 3600 5300 0.021 52 48 0.6
    51208 40 68 19 68 42 1 47.5 98.5 0.27 2800 4300 0.05 57 51 1
    51308 40 78 26 78 42 1 70 135 0.536 2200 3400 0.098 63 55 1
    51209 45 73 20 73 47 1 48 105 0.31 2600 4000 0.059 62 56 1
    51309 45 85 28 85 47 1 80.5 163 0.672 2000 3000 0.14 69 61 1
    51110 50 70 14 70 52 0.6 29 75.5 0.153 3200 4800 0.03 62 58 0.6
    51210 50 78 22 78 52 1 49 111 0.378 2400 3600 0.067 67 61 1
    51310 50 95 31 95 52 1.1 97.5 202 0.931 1800 2800 0.21 77 68 1
    51410 50 110 43 110 52 1.5 147 288 1.94 1400 2200 0.44 86 74 1.5
    51111 55 78 16 78 57 0.6 35 93 0.227 2800 4300 0.045 69 64 0.6
    51211 55 90 25 90 57 1 70 159 0.599 2200 3200 0.13 76 69 1
    51311 55 105 35 105 57 1.1 115 244 1.31 1600 2400 0.31 85 75 1
    51112 60 85 17 85 62 1 41.5 113 0.281 2600 4000 0.065 75 70 1
    51212 60 95 26 95 62 1 71.5 169 0.673 2000 3000 0.15 81 74 1
    51312 60 110 35 110 62 1.1 119 263 1.4 1600 2400 0.36 90 80 1
    51113 65 90 18 90 67 1 42 117 0.324 2400 3800 0.073 80 75 1
    51213 65 100 27 100 67 1 75.5 189 0.756 1900 2800 0.18 86 79 1
    51313 65 115 36 115 67 1.1 123 282 1.54 1500 2400 0.41 95 85 1
    51413 65 140 56 140 68 2 234 495 4.1 1100 1700 1.2 110 95 2
    51214 70 105 27 105 72 1 74 189 0.793 1900 2800 0.19 91 84 1
    51314 70 125 40 125 72 1.1 137 315 2 1400 2000 0.53 103 92 1
    51115 75 100 19 100 77 1 43.5 131 0.389 2200 3400 0.092 90 85 1
    51215 75 110 27 110 77 1 78 209 0.845 1800 2800 0.22 96 89 1
    51415 75 160 65 160 78 2 254 560 6.15 950 1400 1.8 125 110 2
    51116 80 105 19 105 82 1 45 141 0.417 2200 3400 0.1 95 90 1
    51216 80 115 28 115 82 1 79 218 0.931 1800 2600 0.25 101 94 1
    51316 80 140 44 140 82 1.5 164 395 2.74 1300 1900 0.82 116 104 1.5
    51416 80 170 68 170 83 2.1 272 620 7.21 900 1300 2.3 133 117 2
    51117 85 110 19 110 87 1 46.5 150 0.44 2200 3200 0.12 100 95 1
    51217 85 125 31 125 88 1 96 264 1.22 1600 2400 0.36 109 101 1
    51118 90 120 22 120 92 1 60 190 0.646 1900 3000 0.19 108 102 1
    51218 90 135 35 135 93 1.1 114 310 1.69 1400 2200 0.51 117 108 1
    51318 90 155 50 155 93 1.5 214 525 3.83 1100 1700 1.4 129 116 1.5
    51120 100 135 25 135 102 1 86 268 0.96 1700 2600 0.37 121 114 1
    51220 100 150 38 150 103 1.1 135 375 2.25 1300 2000 0.75 130 120 1
    51320 100 170 55 170 103 1.5 239 595 4.98 1000 1500 1.9 142 128 1.5
    51420X 100 210 85 205 103 3 370 985 14.8 710 1100 5.3 165 145 2.5
    51122 110 145 25 145 112 1 88 288 1.04 1700 2400 0.43 131 124 1
    51222 110 160 38 160 113 1.1 136 395 2.42 1300 1900 0.85 140 130 1
    51322X 110 190 63 187 113 2 282 755 7.19 900 1300 3 158 142 2
    51124 120 155 25 155 122 1 90 310 1.12 1600 2400 0.49 141 134 1
    51224 120 170 39 170 123 1.1 141 430 2.7 1200 1800 1 150 140 1
    51424X 120 250 102 245 123 4 480 1400 26.2 600 900 11 196 174 3
    51126 130 170 30 170 132 1 105 350 1.68 1400 2000 0.69 154 146 1
    51226X 130 190 45 187 133 1.5 183 550 3.95 1100 1600 1.7 166 154 1.5
    51326X 130 225 75 220 134 2.1 350 1030 12.1 750 1100 5.6 186 169 2
    51128X 140 180 31 178 142 1 107 375 1.83 1300 2000 0.79 164 156 1
    51228X 140 200 46 197 143 1.5 186 575 4.3 1000 1500 1.9 176 164 1.5
    51328X 140 240 80 235 144 2.1 370 1130 14.2 670 1000 6.8 199 181 2
    51130X 150 190 31 188 152 1 110 400 1.95 1300 1900 0.89 174 166 1
    51230X 150 215 50 212 153 1.5 238 735 5.52 950 1400 2.9 189 176 1.5
    51330X 150 250 80 245 154 2.1 380 1200 15 670 1000 7.7 209 191 2
    51430X 150 300 120 295 154 4 620 2010 43.5 480 710 24 238 212 3
    51132X 160 200 31 198 162 1 113 425 2.07 1200 1900 1 184 176 1
    51332X 160 270 87 265 164 3 475 1570 19.6 600 900 13 225 205 2.5
    51432X 160 320 130 315 164 5 650 2210 52.7 450 670 28 254 226 4
    51134X 170 215 34 213 172 1.1 135 510 2.72 1100 1700 1.4 197 188 1
    51234X 170 240 55 237 173 1.5 280 915 7.41 850 1300 4.4 212 198 1.5
    51136X 180 225 34 222 183 1.1 136 530 2.79 1100 1700 1.6 207 198 1
    51236X 180 250 56 247 183 1.5 284 955 7.94 800 1200 4.8 222 208 1.5
    51336X 180 300 95 295 184 3 480 1680 25.9 560 850 15 251 229 2.5
    51138X 190 240 37 237 193 1.1 172 655 3.6 1000 1600 2.4 220 210 1
    51238X 190 270 62 267 194 2 320 1110 11.8 750 1100 6.7 238 222 2
    51140X 200 250 37 247 203 1.1 173 675 3.75 1000 1500 2.5 230 220 1
    51240X 200 280 62 277 204 2 315 1110 12.3 710 1100 6.9 248 232 2
    51144X 220 270 37 267 223 1.1 179 740 4.09 950 1500 3 250 240 1
    51244X 220 300 63 297 224 2 325 1210 13.6 670 1000 8.2 268 252 2
    51148X 240 300 45 297 243 1.5 229 935 6.55 850 1200 4.9 276 264 1.5
    51248X 240 340 78 335 244 2.1 420 1650 23.7 560 850 15 299 281 2
    51448X 240 440 160 435 245 6 915 3900 115 320 500 85 359 321 5
    51152X 260 320 45 317 263 1.5 233 990 7.01 800 1200 5.6 296 284 1.5
    51252X 260 360 79 355 264 2.1 435 1800 25.1 560 850 18 319 301 2
    51156X 280 350 53 347 283 1.5 315 1310 12 710 1000 9.6 322 308 1.5
    51256X 280 380 80 375 284 2.1 450 1950 27.1 530 800 21 339 321 2
    51160X 300 380 62 376 304 2 360 1560 17.2 600 900 14 348 332 2
    51360 300 480 140 480 305 5 860 3950 103 340 500 90 407 375 4
    51164X 320 400 63 396 324 2 365 1660 18.6 600 900 16 368 352 2
    51264X 320 440 95 435 325 3 585 2680 45 450 670 41 391 369 2.5
    51364 320 500 140 500 325 5 880 4200 109 340 500 101 427 395 4
    51168X 340 420 64 416 344 2 375 1760 19.9 560 850 18 388 372 2
    51268X 340 460 96 455 345 3 595 2800 47.9 430 630 46 411 389 2.5
    51172X 360 440 65 436 364 2 385 1860 21.5 560 800 19 408 392 2
    51272X 360 500 110 495 365 4 705 3500 68.8 380 560 70 442 418 3
    51176X 380 460 65 456 384 2 385 1910 22.4 540 800 21 427 413 2
    51276 380 520 112 520 385 4 740 3800 74.5 370 550 80 464 438 3
    51180X 400 480 65 476 404 2 395 2010 23.5 790 23 447 433 2
    51280X 400 540 112 535 405 4 730 3800 76.6 540 83 484 458 3
    51184X 420 500 65 495 424 2 400 2110 24.4 770 25 467 453 2
    51284 420 580 130 580 425 5 850 4650 109 470 121 517 485 4
    51188X 440 540 80 535 444 2.1 515 2850 40.5 650 45 498 482 2
    51288 440 600 130 600 445 5 865 4850 115 460 131 537 505 4
    51192X 460 560 80 555 464 2.1 520 2930 42 640 48 518 502 2
    51292 460 620 130 620 465 5 880 5050 119 460 142 557 525 4
    51392 460 710 195 710 465 6 1200 7150 291 330 292 606 566 5
    51196X 480 580 80 575 484 2.1 530 3100 43.7 630 52 538 522 2
    51296 480 650 135 650 485 5 890 5250 137 430 155 582 550 4
    511/500X 500 600 80 595 504 2.1 560 3300 45.4 620 60 554 546 2
    511/530X 530 640 85 635 534 3 640 3900 56.7 570 86 597 575 2.5
    512/530 530 710 140 710 535 5 1010 6200 165 400 224 637 605 4
    511/560X 560 670 85 665 564 3 655 4100 59.6 560 95 625 605 2.5
    512/560 560 750 150 750 565 5 1200 7800 200 370 328 672 640 4
    511/600X 600 710 85 705 605 3 675 4400 63.3 540 109 665 645 2.5
    511/630X 630 750 95 745 634 3 685 4600 83 490 120 700 680 2.5
    511/670X 670 800 105 795 675 4 760 5350 104 440 160 742 728 3
    511/750 750 900 120 900 755 4 910 6850 156 380 262 834 818 3
    F980-1 980 1120 120 1115 985 5 1010 8900 186 330 435 1059 1041 4
    F1250-1 1250 1495 150 1490 1256 6 1670 17200 505 240 1645 1384 1362 5
    F1400-7 1400 1570 100 1570 1404 4 1090 11800 246 300 813 1494 1478 3
    F1700-2 1700 1960 170 1950 1710 6 2210 27200 783 180 4061 1838 1822 5
    40TMP93 40 78 22 1 78 42 8 7 63 194 0.525 1200 3600 0.0026 71
    45TMP93 45 85 24 1 85 47 8 8 71 233 0.665 1100 3400 0.0038 78
    50TMP93 50 95 27 1.1 93 52 11 8 113 350 0.942 1000 3000 0.0086 89
    55TMP93 55 105 30 1.1 105 55.2 11 9.5 134 450 1.28 900 2600 0.014 98
    60TMP12 60 95 26 1 95 62 10 8 99 325 0.735 1000 3000 0.0095 88
    60TMP93 60 110 30 1.1 110 62 11 9.5 139 480 1.36 850 2600 0.016 103
    65TMP12 65 100 27 1 100 67 12.5 7.25 110 325 0.805 950 2800 0.0095 93
    65TMP93 65 115 30 1.1 115 65.2 11 9.5 145 515 1.44 850 2600 0.019 108
    70TMP93 70 125 34 1.1 125 72 14 10 191 635 1.95 750 2200 0.028 117
    75TMP11 75 100 19 1 100 77 8 5.5 63.5 221 0.41 1100 3400 0.0068 96
    75TMP93 75 135 36 1.5 135 77 14 11 209 735 2.42 710 2200 0.038 125
    80TMP12 80 115 28 1 115 82 11 8.5 120 420 1.02 900 2600 0.016 109
    80TMP93 80 140 36 1.5 138 82 14 11 208 740 2.54 710 2000 0.038 130
    85TMP11 85 110 19 1 110 87 7.5 5.75 75 298 0.46 1100 3200 0.012 105
    85TMP12 85 125 31 1 125 88 14 8.5 151 485 1.36 800 2400 0.021 118
    85TMP93 85 150 39 1.5 148 87 14 12.5 257 995 3.2 630 1900 0.069 140
    90TMP11 90 120 22 1 119 91.5 9 6.5 96 370 0.725 950 3000 0.019 114
    90TMP93 90 155 39 1.5 155 90.2 16 11.5 250 885 3.3 630 1900 0.055 144
    100TMP93 100 170 42 1.5 170 103 16 13 292 1110 4.25 560 1700 0.086 159
    110TMP12 110 160 38 1.1 160 113 15 11.5 228 855 2.66 630 1900 0.066 150
    120TMP12 120 170 39 1.1 170 123 15 12 233 895 2.93 600 1800 0.072 160
    130TMP12 130 190 45 1.5 187 133 19 13 300 1090 4.5 530 1600 0.11 177
    130TMP93 130 225 58 2.1 225 133 22 18 585 2370 10.4 430 1300 0.39 214
    140TMP93 140 240 60 2.1 240 143 25 17.5 610 2360 12.2 400 1200 0.39 226
    150TMP12 150 215 50 2 215 153 19 15.5 375 1500 6.15 480 1400 0.2 202
    150TMP93 150 250 60 2.1 250 153 25 17.5 635 2510 12.8 400 1200 0.44 236
    160TMP11 160 200 31 1 200 162 11 10 173 815 2.21 630 1900 0.093 191
    170TMP12 170 240 55 1.5 237 173 22 16.5 485 1960 8.2 430 1300 0.35 227
    180TMP93 180 300 73 3 300 185 32 20.5 1000 4000 22.5 320 950 1.1 284
    190TMP12 190 270 62 3 266 195 30 16 705 2630 11.8 360 1100 0.62 255
    190TMP93 190 320 78 4 320 195 32 23 1080 4500 27.6 300 900 1.42 303
    200TMP11 200 250 37 1.1 247 203 17 10 365 1690 4.1 500 1500 0.4 242
    200TMP93 200 340 85 4 340 205 32 26.5 1180 5150 34.5 280 800 1.9 322
    220TMP11 220 270 37 1.1 267 223 17 10 385 1860 4.5 480 1500 0.48 262
    220TMP12 220 300 63 2 297 224 30 16.5 770 3100 13.5 340 1000 0.86 287
    240TMP11 240 300 45 1.5 297 243 18 13.5 435 2160 7.2 400 1200 0.65 288
    240TMP12 240 340 78 2.1 335 244 32 23 965 4100 23.3 280 850 1.5 322
    240TMP93 240 380 85 4 380 245 32 26.5 1290 6100 39.4 260 770 2.6 362
    260TMP11 260 320 45 1.5 317 263 18 13.5 460 2350 7.75 400 1200 0.77 308
    260TMP12 260 360 79 2.1 355 264 32 23.5 995 4350 25.2 280 850 1.7 342
    260TMP93 260 420 95 1.1 420 265 38 28.5 1670 7700 55.2 230 680 4.2 398
    280TMP11 280 350 53 1.5 347 283 20 16.5 545 2800 11.6 340 1000 1.1 335
    280TMP12 280 380 80 2.1 375 284 32 24 1050 4750 27.2 260 800 2 362
    300TMP12 300 420 95 3 415 304 38 28.5 1390 6250 42 220 670 3.5 398
    320TMP11 320 400 63 2 396 324 25 19 820 4250 18 300 900 2.5 385
    320TMP12 320 440 95 3 435 325 38 28.5 1420 6550 44.5 220 670 3.9 418
    340TMP12 340 460 96 3 455 345 38 29 1450 6800 47.4 220 650 4.2 438
    360TMP12 360 500 110 4 495 365 45 32.5 1870 8600 68.1 190 570 6.7 475
    380TMP12 380 520 112 4 515 385 45 33.5 1920 8950 82.1 180 550 7.2 495
    400TMP12 400 540 112 4 535 405 45 33.5 1960 9350 78 540 7.9 515
    420TMP11 420 500 65 2 495 424 25 20 940 5450 24.6 770 4.2 485
    500TMP11 500 600 80 2.1 595 505 32 24 1420 8300 46.5 620 9.6 582
    560TMP7001 560 700 95 4 700 560 35 30 1690 10200 95.5 14.6 510 3
    610TMP7102 610 710 65 4 710 610 25 20 1080 7300 46.5 7.5 630 3
    860TMP1001 860 1000 96 4 1000 860 35 30.5 2130 15500 145 34 410 3
    1240TMP1301 1240 1380 97 4 1380 1240 35 31 2480 21000 204 62 330 3
    1400TMP1501 1400 1520 90 3 1520 1400 30 30 2120 19800 187 55 330 2.5
    1690TMP1801 1690 1800 105 3 1800 1690 35 35 2990 29300 239 120 270 2.5
    1930TMP2101 1930 2100 105 4 2100 1930 35 35 2700 27500 434 135 240 3
    2270TMP2401 2270 2400 120 4 2400 2270 40 40 4100 44000 448 271 200 3
    2530TMP2701 2530 2750 150 4 2750 2530 50 50 5750 60500 1012 512 150 3
    BRSA130ST21VDBCP45 130 165 22 0.6 20.2 91 28.5 35 0.6
    BRSA170ST21VDBCP55 170 215 27 0.6 34.5 166 47.5 35 1.2
    BRSA220ST21VDBCP62 220 270 31 1 45.5 243 63.5 35 2
    BRSA340SVDBCP95 340 420 50 1.1 97.5 560 150.9 35 8.2
    BRSA400SVDBCP100 400 500 62 1.1 139 830 221.6 35 15.4
    Designation BoundaryDimensions BasicLoadRatings Permissible Contact Effective Mass LimitingSpeeds(2)
    (mm) (kN) Axial Angle LoadCenter (kg/row) (min–1)
    Load(1) (°) (mm) (Reference)
    d D 2B r r1 Ca Coa (kN) a Grease Oil
    (min.) (min.) (Dynamic) (Static)
    50BAR10E 50 80 28.5 1 0.6 14.7 27.7 18.4 30 25.6 0.272 12400 15700
    50BAR10H 50 80 28.5 1 0.6 14.7 26.5 12.6 30 25.6 0.257 13100 16200
    50BTR10E 50 80 28.5 1 0.6 17.4 31.5 19.3 40 34.1 0.272 10800 14000
    50BTR10H 50 80 28.5 1 0.6 17.4 30 15.5 40 34.1 0.257 11600 14700
    55BAR10E 55 90 33 1.1 0.6 18.2 35 23.4 30 28.9 0.39 11100 14100
    55BAR10H 55 90 33 1.1 0.6 18.2 33.5 16 30 28.9 0.369 11800 14500
    55BTR10E 55 90 33 1.1 0.6 21.6 40 23.6 40 38.3 0.39 9700 12600
    55BTR10H 55 90 33 1.1 0.6 21.6 38 19.7 40 38.3 0.369 10400 13200
    60BAR10E 60 95 33 1.1 0.6 18.9 38 25.5 30 30.4 0.42 10400 13200
    60BAR10H 60 95 33 1.1 0.6 18.9 36.5 17.5 30 30.4 0.397 11000 13600
    60BTR10E 60 95 33 1.1 0.6 22.4 43.5 25.8 40 40.4 0.42 9100 11800
    60BTR10H 60 95 33 1.1 0.6 22.4 41.5 21.5 40 40.4 0.397 9700 12300
    65BAR10E 65 100 33 1.1 0.6 19.5 41.5 27.7 30 31.8 0.45 9700 12400
    65BAR10H 65 100 33 1.1 0.6 19.5 39.5 19 30 31.8 0.425 10400 12800
    65BTR10E 65 100 33 1.1 0.6 23.1 47 27.3 40 42.5 0.45 8500 11100
    65BTR10H 65 100 33 1.1 0.6 23.1 45 23.3 40 42.5 0.425 9100 11600
    70BAR10E 70 110 36 1.1 0.6 26.9 55 37.5 30 34.7 0.601 8900 11400
    70BAR10H 70 110 36 1.1 0.6 26.9 53 25.5 30 34.7 0.561 9500 11700
    70BTR10E 70 110 36 1.1 0.6 32 63 35 40 46.3 0.601 7800 10200
    70BTR10H 70 110 36 1.1 0.6 32 60 31.5 40 46.3 0.561 8400 10600
    75BAR10E 75 115 36 1.1 0.6 27.3 57.5 39 30 36.1 0.634 8500 10800
    75BAR10H 75 115 36 1.1 0.6 27.3 55.5 26.7 30 36.1 0.592 9000 11100
    75BTR10E 75 115 36 1.1 0.6 32.5 65.5 36.5 40 48.4 0.634 7400 9600
    75BTR10H 75 115 36 1.1 0.6 32.5 63 33 40 48.4 0.592 7900 10000
    80BAR10E 80 125 40.5 1.1 0.6 32 68.5 46.5 30 39.4 0.83 7900 10000
    80BAR10H 80 125 40.5 1.1 0.6 32 65.5 32 30 39.4 0.776 8300 10300
    80BTR10E 80 125 40.5 1.1 0.6 38 78 43 40 52.7 0.83 6900 8900
    80BTR10H 80 125 40.5 1.1 0.6 38 74.5 39 40 52.7 0.776 7400 9300
    85BAR10E 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 71.5 48.5 30 41.1 0.983 7500 9500
    85BAR10H 85 130 40.5 1.1 0.6 32.5 68.5 33 30 41.1 0.926 8000 9800
    85BTR10E 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 81.5 43.5 40 55.2 0.983 6600 8500
    85BTR10H 85 130 40.5 1.1 0.6 38.5 78 41 40 55.2 0.926 7000 8900
    90BAR10E 90 140 45 1.5 1 42.5 92.5 62.5 30 44.4 1.21 7000 8900
    90BAR10H 90 140 45 1.5 1 42.5 88.5 43 30 44.4 1.12 7400 9200
    90BTR10E 90 140 45 1.5 1 50 105 58 40 59.5 1.21 6100 8000
    90BTR10H 90 140 45 1.5 1 50 101 52.5 40 59.5 1.12 6600 8300
    95BAR10E 95 145 45 1.5 1 43 96.5 65 30 45.5 1.25 6700 8500
    95BAR10H 95 145 45 1.5 1 43 92 44.5 30 45.5 1.16 7100 8800
    95BTR10E 95 145 45 1.5 1 51 110 61 40 61 1.25 5900 7600
    95BTR10H 95 145 45 1.5 1 51 105 55 40 61 1.16 6300 8000
    100BAR10E 100 150 45 1.5 1 43.5 100 68 30 47.3 1.31 6400 8200
    100BAR10H 100 150 45 1.5 1 43.5 96 46.5 30 47.3 1.22 6800 8400
    100BTR10E 100 150 45 1.5 1 51.5 114 73 40 63.7 1.31 5600 7300
    100BTR10H 100 150 45 1.5 1 51.5 109 57 40 63.7 1.22 6000 7600
    105BAR10E 105 160 49.5 2 1 49.5 115 78 30 50.6 1.74 6100 7700
    105BAR10H 105 160 49.5 2 1 49.5 110 53.5 30 50.6 1.62 6500 8000
    105BTR10E 105 160 49.5 2 1 58.5 131 74.5 40 68 1.74 5300 6900
    105BTR10H 105 160 49.5 2 1 58.5 125 65.5 40 68 1.62 5700 7200
    110BAR10E 110 170 54 2 1 55.5 131 89 30 53.9 1.97 5800 7300
    110BAR10H 110 170 54 2 1 55.5 125 60.5 30 53.9 1.83 6100 7500
    110BTR10E 110 170 54 2 1 66 148 82.5 40 72.2 1.97 5000 6500
    110BTR10H 110 170 54 2 1 66 142 74.5 40 72.2 1.83 5400 6800
    120BAR10E 120 180 54 2 1 57 141 96 30 56.8 2.29 5400 6800
    120BAR10H 120 180 54 2 1 57 135 65.5 30 56.8 2.14 5700 7000
    120BTR10E 120 180 54 2 1 68 160 88.5 40 76.4 2.29 4700 6100
    120BTR10H 120 180 54 2 1 68 153 80.5 40 76.4 2.14 5000 6400
    130BAR10E 130 200 63 2 1 72.5 172 117 30 63.3 3.2 4900 6200
    130BAR10H 130 200 63 2 1 72.5 164 79.5 30 63.3 2.98 5200 6400
    130BTR10E 130 200 63 2 1 86 195 106 40 85 3.2 4300 5600
    130BTR10H 130 200 63 2 1 86 187 98 40 85 2.98 4600 5800
    140BAR10E 140 210 63 2 1 78.5 200 135 30 66.2 3.56 4600 5900
    140BAR10H 140 210 63 2 1 78.5 191 92.5 30 66.2 3.3 4900 6000
    140BTR10E 140 210 63 2 1 93 227 84 40 89.2 3.56 4000 5200
    140BTR10H 140 210 63 2 1 93 217 100 40 89.2 3.3 4300 5500
    150BAR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 92.5 234 160 30 71 4.35 4000 5100
    150BAR10H 150 225 67.5 2.1 1.1 92.5 224 109 30 71 4.03 4600 5600
    150BTR10S 150 225 67.5 2.1 1.1 110 267 104 40 95.5 4.35 3500 4600
    150BTR10H 150 225 67.5 2.1 1.1 110 255 123 40 95.5 4.03 4000 5100
    160BAR10S 160 240 72 2.1 1.1 100 257 175 30 75.7 5.33 3800 4800
    160BAR10H 160 240 72 2.1 1.1 100 246 120 30 75.7 4.95 4300 5300
    160BTR10S 160 240 72 2.1 1.1 119 293 184 40 101.9 5.33 3300 4300
    160BTR10H 160 240 72 2.1 1.1 119 280 147 40 101.9 4.95 3800 4800
    170BAR10S 170 260 81 2.1 1.1 117 305 207 30 82.3 7.95 3500 4500
    170BTR10S 170 260 81 2.1 1.1 139 345 204 40 110.5 7.95 3100 4000
    180BAR10S 180 280 90 2.1 1.1 151 385 262 30 88.8 10.2 3300 4200
    180BTR10S 180 280 90 2.1 1.1 179 440 271 40 118.9 10.2 2900 3700
    190BAR10S 190 290 90 2.1 1.1 150 385 263 30 91.8 11 3200 4000
    190BTR10S 190 290 90 2.1 1.1 177 440 255 40 123.2 11 2800 3600
    200BAR10S 200 310 99 2.1 1.1 169 444 300 30 98.3 14.2 3000 3800
    200BTR10S 200 310 99 2.1 1.1 201 505 292 40 131.7 14.2 2600 3400
    220BAR10S 220 340 108 3 1.1 189 505 340 30 107.8 18.5 2400 3100
    220BTR10S 220 340 108 3 1.1 224 575 305 40 144.5 18.5 2000 2700
    240BAR10S 240 360 108 3 1.1 195 545 370 30 113.5 19.9 2200 2900
    240BTR10S 240 360 108 3 1.1 231 620 362 40 152.9 19.9 1900 2500
    260BAR10S 260 400 123 4 1.5 253 765 520 30 125.9 29 2000 2600
    260BTR10S 260 400 123 4 1.5 300 870 463 40 169.2 29 1700 2300
    300BAR10S 300 460 142.5 4 1.5 310 1020 696 30 145.3 44.9 1800 2300
    300BTR10S 300 460 142.5 4 1.5 370 1160 675 40 195.1 44.9 1500 2000
    360BAR10S 360 540 159 5 2 360 1320 815 30 169.7 67.6 1500 1900
    360BTR10S 360 540 159 5 2 425 1500 870 40 228.5 67.6 1300 1700
    380BAR10S 380 560 159 5 2 370 1410 965 30 175.4 69.8 1400 1900
    380BTR10S 380 560 159 5 2 440 1600 930 40 236.9 69.8 1200 1600
    50TAC20F 50 80 38 19 1 0.6 25.3 64 10.5 50 0.285 6900 7700
    55TAC20F 55 90 44 22 1.1 0.6 31.5 81 13.3 50 0.442 6200 6900
    60TAC20F 60 95 44 22 1.1 0.6 32.5 88.5 14.4 50 0.474 5800 6500
    65TAC20F 65 100 44 22 1.1 0.6 33.5 96 15.5 50 0.506 5500 6100
    70TAC20F 70 110 48 24 1.1 0.6 46 127 20.2 50 0.678 5000 5600
    75TAC20F 75 115 48 24 1.1 0.6 46.5 132 21 50 0.717 4700 5300
    80TAC20F 80 125 54 27 1.1 0.6 54.5 157 25.1 50 1.01 4400 4900
    85TAC20F 85 130 54 27 1.1 0.6 55.5 164 26 50 1.04 4200 4700
    90TAC20F 90 140 60 30 1.5 1 73 213 34.5 50 1.39 3900 4300
    95TAC20F 95 145 60 30 1.5 1 74 222 36 50 1.45 3800 4200
    100TAC29F 100 140 48 24 1.1 0.6 51.5 171 26.8 50 0.917 3800 4200
    100TAC20F 100 150 60 30 1.5 1 75 231 37 50 1.47 3600 4000
    105TAC20F 105 160 66 33 2 1 85 265 42.5 50 1.96 3400 3800
    110TAC29F 110 150 48 24 1.1 0.6 53 187 29.2 50 0.996 3500 3800
    110TAC20F 110 170 72 36 2 1 96 300 46 50 2.45 3200 3600
    120TAC29F 120 165 54 27 2 1 62 223 35 50 1.39 3200 3500
    120TAC20F 120 180 72 36 2 1 98.5 325 49 50 2.63 3000 3300
    130TAC29F 130 180 60 30 1.5 1 74.5 276 43.5 50 1.89 2900 3200
    130TAC20F 130 200 84 42 2 1 125 395 61.5 50 3.96 2700 3000
    140TAC20X+L 140 210 84 42 2 1 145 525 325 60 8.67 2600 2900
    150TAC29D+L 150 210 72 36 2 1 116 465 290 60 6.18 2500 2800
    150TAC20X+L 150 225 90 45 2.1 1.1 171 620 382 60 10.6 2400 2700
    160TAC29D+L 160 220 72 36 2 1 118 490 307 60 6.45 2400 2700
    160TAC20X+L 160 240 96 48 2.1 1.1 185 685 424 60 12.9 2300 2500
    170TAC29D+L 170 230 72 36 2 1 120 520 324 60 7.35 2300 2500
    170TAC20X+L 170 260 108 54 2.1 1.1 217 810 497 60 17.6 2100 2400
    180TAC29D+L 180 250 84 42 2 1 158 655 405 60 9.99 2100 2400
    180TAC20X+L 180 280 120 60 2.1 1.1 280 1020 634 60 23.1 2000 2200
    190TAC29D+L 190 260 84 42 2 1 161 695 428 60 11 2000 2300
    190TAC20D+L 190 290 120 60 2.1 1.1 285 1060 659 60 24.4 1900 2100
    200TAC29D+L 200 280 96 48 2.1 1.1 204 855 531 60 15.7 1900 2100
    200TAC20D+L 200 310 132 66 2.1 1.1 315 1180 736 60 29.6 1800 2000
    220TAC29D+L 220 300 96 48 2.1 1.1 210 930 577 60 17 1800 2000
    220TAC20D+L 220 340 144 72 2.1 1.1 360 1390 856 60 39.1 1600 1800
