Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, и мы ответим на ваше письмо.

    Продукция

    Продукция

    Штампованный игольчатый роликоподшипник с наружным кольцом

    Игольчатые подшипники представляют собой подшипники с цилиндрическими роликами, которые имеют меньший диаметр по сравнению с их длиной. Улучшенный профиль ролика / ролика предотвращает пиковые напряжения, тем самым продлевая срок службы подшипника. Мы предлагаем различные конструкции, серии и размеры игольчатых подшипников, что делает их подходящими для различных условий эксплуатации и применения.

     Свяжитесь с нами 

    Описание продукции 

    Подшипники с вытянутыми стаканчиками имеют тонкостенные наружные кольца с глубоким натяжением. Игольчатые подшипники с вытянутыми стаканами обычно используются для отверстий корпуса, которые не могут использоваться в качестве роликовых дорожек для роликовых игл и узлов стойки, но требуют очень компактной и экономичной компоновки подшипников. Эти подшипники устанавливаются в корпусе с плотной перегрузкой. Это делает конструкцию отверстия корпуса простой и экономичной, так как осевой позиционный подшипник не требует плеча или зажимного кольца.

    Растянутый закаленный стальной стакан, а также иголки и узлы этих подшипников образуют неразрывную единицу.

    Designation Principal dimensions Basic load ratings Speed ratings
    dynamic static Reference speed Limiting speed
    Fw(mm) Ew(mm) U(mm) C(KN) C0(KN) (r/min) (r/min)
    BK 0306 TN   3   6.5   6   1.23   0.88   24 000   26 000
      HK 0306 TN   3   6.5   6   1.23   0.88   24 000   26 000
      BK 0408   4   8   8   1.76   1.37   22 000   26 000
      HK 0408   4   8   8   1.76   1.37   22 000   26 000
      BK 0509   5   9   9   2.38   2.08   22 000   24 000
      HK 0509   5   9   9   2.38   2.08   22 000   24 000
      BK 0609   6   10   9   2.81   2.7   20 000   22 000
      HK 0606   6   10   6   1.72   1.29   20 000   22 000
      HK 0608   6   10   8   2.01   1.73   20 000   22 000
      HK 0609   6   10   9   2.81   2.7   20 000   22 000
      BK 0709   7   11   9   3.03   3.05   20 000   22 000
      HK 0709   7   11   9   3.03   3.05   20 000   22 000
      BK 0808   8   12   8   2.7   2.75   19 000   22 000
    BK 0810 8 12 10 3.69 4.05   19 000   22 000
       HK 0808 8 12 8 2.7 2.75   19 000   22 000
       HK 0810 8 12 10 3.69 4.05   19 000   22 000
       HK 0810 RS 8 12 10 2.7 2.75   13 000
       HK 0810.2RS 8 12 10 2.33 2.04   13 000
       HK 0812 RS 8 12 12 3.69 4.05   13 000
       HK 0812.2RS 8 12 12 2.7 2.75   13 000
       BK 0910 9 13 10 4.13 4.8   18 000   20 000
       BK 0912 9 13 12 5.12 6.4   18 000   20 000
       HK 0908 9 13 8 3.52 3.9   18 000   20 000
       HK 0910 9 13 10 4.13 4.8   18 000   20 000
       HK 0912 9 13 12 5.12 6.4   18 000   20 000
       BK 1010 10 14 10 4.29 5.3   18 000   20 000
       BK 1012 10 14 12 5.39 6.95   18 000   20 000
       BK 1012 RS 10 14 12 4.29 5.3   12 000
       BK 1015 10 14 15 6.6 9   18 000   20 000
       HK 1010 E 10 14 10 4.57 5.7   18 000   20 000
     HK 1012 10 14 12 5.39 6.95   18 000   20 000
       HK 1012 RS 10 14 12 4.29 5.3   12 000
       HK 1012.2RS 10 14 12 3.19 3.55   12 000
       HK 1014.2RS 10 14 14 4.29 5.3   12 000
       HK 1015 10 14 15 6.6 9   18 000   20 000
       BK 1210 12 16 10 4.84 6.4   16 000   18 000
       BK 1212 12 18 12 6.27 7.35   16 000   18 000
       HK 1210 E 12 16 10 5.01 6.8   16 000   18 000
       HK 1212 12 18 12 6.27 7.35   16 000   18 000
       HK 1214 RS 12 18 14 6.27 7.35   10 000
       HK 1214.2RS 12 16 14 4.84 6.4   10 000
       HK 1216.2RS 12 18 16 6.27 7.35   10 000
       BK 1312 13 19 12 6.6 8   16 000   17 000
       HK 1312 13 19 12 6.6 8   16 000   17 000
       BK 1412 14 20 12 6.82 8.65   15 000   17 000
       BK 1414 RS 14 20 14 6.82 8.65   9 500
       HK 1412 14 20 12 6.82 8.65   15 000   17 000
       HK 1414 RS 14 20 14 6.82 8.65   9 500
       HK 1416.2RS 14 20 16 6.82 8.65   9 500
       BK 1512 15 21 12 7.65 9.5   15 000   16 000
       BK 1514 RS 15 21 14 7.48 10   9 500
       BK 1516 15 21 16 10.1 14.6   15 000   16 000
       HK 1512 15 21 12 7.65 9.5   15 000   16 000
       HK 1514 RS 15 21 14 7.48 10   9 500
       HK 1516 15 21 16 10.1 14.6   15 000   16 000
       HK 1516.2RS 15 21 16 7.48 10   9 500
       HK 1518 RS 15 21 18 10.1 14.6   9 500
       HK 1520.2RS 15 21 20 10.1 14.6   9 500
       HK 1522 15 21 22 13 20   15 000   16 000
       BK 1612 16 22 12 7.37 9.8   14 000   16 000
     BK 1614 RS 16 22 14 7.37 9.8   9 000
       BK 1616 16 22 16 10.5 15.6   14 000   16 000
       HK 1612 16 22 12 7.37 9.8   14 000   16 000
       HK 1614 RS 16 22 14 7.37 9.8   9 000
       HK 1616 16 22 16 10.5 15.6   14 000   16 000
       HK 1616.2RS 16 22 16 7.37 9.8   9 000
       HK 1620.2RS 16 22 20 10.5 15.6   9 000
       HK 1622 16 22 22 12.8 19.6   14 000   16 000
       HK 1712 17 23 12 7.65 10.6   14 000   15 000
       BK 1816 18 24 16 11.2 17.6   13 000   15 000
       HK 1812 18 24 12 7.92 11.2   13 000   15 000
       HK 1814 RS 18 24 14 7.92 11.2   8 500
       HK 1816 18 24 16 11.2 17.6   13 000   15 000
       HK 1816.2RS 18 24 16 7.92 11.2   8 500
       BK 2016 20 26 16 12.3 20.4   12 000   14 000
       BK 2018 RS 20 26 18 12.3 20.4   8 000
       BK 2020 20 26 20 15.1 26.5   12 000   14 000
       HK 2010 20 26 10 6.16 8.5   12 000   14 000
       HK 2012 20 26 12 8.42 12.5   12 000   14 000
       HK 2016 20 26 16 12.3 20.4   12 000   14 000
       HK 2016.2RS 20 26 16 8.42 12.5   8 000
       HK 2018 RS 20 26 18 12.3 20.4   8 000
       HK 2020 20 26 20 15.1 26.5   12 000   14 000
       HK 2020.2RS 20 26 20 12.3 20.4   8 000
       HK 2030 20 26 30 20.9 40.5   12 000   14 000
       BK 2216 22 28 16 13 22.4   11 000   12 000
       HK 2210 22 28 10 7.21 10.6   11 000   12 000
       HK 2212 22 28 12 8.8 13.7   11 000   12 000
       HK 2214 RS 22 28 14 8.8 13.7   7 500
       HK 2216 22 28 16 13 22.4   11 000   12 000
    HK 2216.2RS 22 28 16 8.8 13.7   7 500
       HK 2218 RS 22 28 18 13 22.4   7 500
       HK 2220 22 28 20 15.7 29   11 000   12 000
       HK 2220.2RS 22 28 20 13 22.4   7 500
       BK 2518 RS 25 32 18 15.1 24   6 700
       BK 2520 25 32 20 19 32.5   9 500   11 000
       BK 2526 25 32 26 24.2 45   9 500   11 000
       BK 2538 25 32 38 33 65.5   9 500   11 000
       HK 2512 25 32 12 10.5 15.3   9 500   11 000
       HK 2516 25 32 16 15.1 24   9 500   11 000
       HK 2516.2RS 25 32 16 10.5 15.3   6 700
       HK 2518 RS 25 32 18 15.1 24   6 700
       HK 2520 25 32 20 19 32.5   9 500   11 000
       HK 2520.2RS 25 32 20 15.1 24   6 700
       HK 2524.2RS 25 32 24 19 32.5   6 700
       HK 2526 25 32 26 24.2 45   9 500   11 000
       HK 2530.2RS 25 32 30 24.2 45   6 700
       HK 2538 25 32 38 33 65.5   9 500   11 000
       HK 2816 28 35 16 15.7 26.5   9 000   9 500
       HK 2818 RS 28 35 18 15.7 26.5   6 300
       HK 2820 28 35 20 20.1 36.5   9 000   9 500
       HK 2820.2RS 28 35 20 15.7 26.5   6 300
       BK 3012 30 37 12 11.7 18.3   8 000   9 000
       BK 3016 30 37 16 16.5 29   8 000   9 000
       BK 3020 30 37 20 20.9 40   8 000   9 000
       BK 3026 30 37 26 27 54   8 000   9 000
       BK 3038 30 37 38 35.8 80   8 000   9 000
       HK 3012 30 37 12 11.7 18.3   8 000   9 000
       HK 3016 30 37 16 16.5 29   8 000   9 000
       HK 3016.2RS 30 37 16 11.7 18.3   5 600
    HK 3018 RS 30 37 18 16.5 29   5 600
       HK 3020 30 37 20 20.9 40   8 000   9 000
       HK 3020.2RS 30 37 20 16.5 29   5 600
       HK 3022 30 37 22 23.8 46.5   8 000   9 000
       HK 3024.2RS 30 37 24 20.9 40   5 600
       HK 3026 30 37 26 27 54   8 000   9 000
       HK 3038 30 37 38 35.8 80   8 000   9 000
       HK 3220 32 39 20 22 43   7 500   8 500
       HK 3224 32 39 24 26.4 54   7 500   8 500
       BK 3520 35 42 20 22.9 46.5   7 000   8 000
       HK 3512 35 42 12 12.5 21.6   7 000   8 000
       HK 3516 35 42 16 17.9 34   7 000   8 000
       HK 3516.2RS 35 42 16 12.5 21.6   5 000
       HK 3518 RS 35 42 18 17.9 34   5 000
       HK 3520 35 42 20 22.9 46.5   7 000   8 000
       HK 3520.2RS 35 42 20 17.9 34   5 000
       BK 4020 40 47 20 24.2 53   6 300   7 000
       HK 4012 40 47 12 13.4 24.5   6 300   7 000
       HK 4016 40 47 16 19 39   6 300   7 000
       HK 4016.2RS 40 47 16 14.5 27.5   4 500
       HK 4018 RS 40 47 18 19 39   4 500
       HK 4020 40 47 20 24.2 53   6 300   7 000
       HK 4020.2RS 40 47 20 19 39   4 500
       BK 4520 45 52 20 26 60   5 600   6 300
       HK 4512 45 52 12 14.2 27.5   5 600   6 300
       HK 4516 45 52 16 20.5 43   5 600   6 300
       HK 4518 RS 45 52 18 20.5 43   4 000
       HK 4520 45 52 20 26 60   5 600   6 300
       HK 4520.2RS 45 52 20 20.5 43   4 000
       HK 5020 50 58 20 29.2 63   5 000   5 600
      HK 5022 RS 50 58 22 29.2 63   3 600
       HK 5024.2RS 50 58 24 29.2 63   3 600
       HK 5025 50 58 25 36.9 85   5 000   5 600
       HK 5520 55 63 20 30.3 67   4 500   5 000
       HK 5528 55 63 28 41.8 104   4 500   5 000
       HK 6012 60 68 12 17.6 32   4 300   4 800
       HK 6020 60 68 20 31.9 75   4 300   4 800
       HK 6032 60 68 32 51.2 137   4 300   4 800

     Свяжитесь с нами